TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 1P | 2P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | --- | --- | 5 | 6 | |
| 12 | 5000 METER | TERBUKA | 5 | 8 | 4 | --- | --- | |
| 13 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 14 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 16 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | ||||
| 17 | HIASAN KHEMAH SUKAN | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | ||||
| 18 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | ||||
| 19 | MASKOT | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | ||||
| 20 | SORAK RUMAH | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | ||||
